R&D & Quality
研发与品质
从低温酶解到深加工,从源头精选到全程可追溯,我们以严格的质量体系与灵活的定制化服务,为客户提供稳定、可信赖的蛋白解决方案。
低温酶解工艺温和条件保留活性与营养
深加工能力粉 → 粒,按剂型定制
权威认证严格质量管理体系
全程可追溯源头精选,品质稳定
Certifications
品质体系
严格的质量管理体系是稳定供货的基础;以下为产品线已登记的国际认证。
ISO 22000GMP+HalalKosher
Testing & Traceability
检测与追溯
全程可追溯的品质保障,体现在每支产品规格表里的实测检测项——以下为部分产品的检测指标示例。
| 产品 | 检测项 | 标准 |
|---|---|---|
| 酶解蛋黄粉 | 铅 Pb | ≤ 0.2 mg/kg |
| 酶解蛋黄粉 | 砷 As | ≤ 10 mg/kg |
| 酶解蛋黄粉 | 菌落总数 TPC | ≤ 50,000 cfu/g |
| 蛋黄粒(黄金米·黄金豆) | 铅 Pb / 砷 As | ≤ 0.2 / ≤ 10 mg/kg |
| 蛋黄粒(黄金米·黄金豆) | 菌落总数 / 大肠菌群 | ≤ 50,000 / ≤ 30 cfu/g |
| 酵母水解物 Lyscell® | 微生物 | 菌落总数 <15000 · 大肠杆菌/沙门 阴性 |
| 酵母抽提物 Flavor'sUP® | 微生物 | 需氧菌 ≤15,000 · 大肠杆菌/沙门 未检出 |
| 酶解鸡浆 EHPP | 微生物 | 大肠杆菌 / 沙门氏菌等符合标准 |
| 牛骨蛋白胨 | 总砷(As)≤ | 2.0 mg/kg |
| 牛骨蛋白胨 | 铅(Pb)≤ | 2.0 mg/kg |
| 牛骨蛋白胨 | 菌落总数 ≤ | 1×10⁴(试剂级)/ 5×10⁴(工业级)CFU/g |
| 牛骨蛋白胨 | 致病菌 /25g | 沙门/志贺/金葡 不得检出 |
Downloads
资质与文件下载
索取样品与技术资料
我们的技术团队可针对你的配方需求提供方案支持。
电话 0531-82860125 · 手机 / 微信 15954123225(微信同号)
